Google Pixelや他社スマホ実機の使い勝手を検証!
- 私たちはGoogle Pixelや多くの他社スマホの実機の使い勝手や操作性を比較・テストしたり、通信速度を計測できるサービスの開発など、専門的視点と消費者目線を両立した体制で運営しています。運営:株式会社七変化
目次
Google Pixel 9 Pro/Pro XLの対応SIMカードサイズは?
Google Pixel最新機種のGoogle Pixel 9 Proと9 Pro XLが2024年8月14日に正式発表され予約受付が開始されました。Pixel 9の発売日は2024年9月4日、Pixel 9 Pro XLの発売日は8月22日に決定しました。
当記事では以下の事柄について解説します。
- Google Pixel 9 Pro/Pro XLのSIMカードのサイズはnanoSIMサイズ
- Google Pixel 9 Pro/Pro XLはSIMカードを切り出してサイズを調整するユニバーサルSIM(USIM)やマルチSIMにも対応
- Google Pixel 9 Pro/Pro XLは物理SIMだけでなくeSIMにも対応。eSIMと合わせてデュアルSIM利用もできる
\ Pixe 9 Pro/XLの購入はオンラインがお得 /
Google Pixel 9 Pro/Pro XLの対応SIMサイズはnanoSIM
Google Pixel 9 Pro/Pro XLのSIMカードサイズは近年のスマートフォンのSIMカードのサイズとして主流なnanoSIMです。
- nanoSIMカードの写真
nanoSIMは現行の物理SIMとしては最も小さいサイズのもので、
- SIMカード→microSIM→nanoSIM
の順番にサイズがコンパクトになっていきます。
\ Pixe 9 Pro/XLの購入はオンラインがお得 /
ユニバーサルSIM(USIM)やマルチSIMにも対応
携帯電話会社のSIMカードでは、必要なサイズに切り出して使うタイプのUSIMカードが提供されることもあります。
その場合は一番小さいnanoSIMのサイズに切り出してからGoogle Pixel 9 Pro/Pro XLに挿入することでモバイル通信回線が利用可能になります。
- U-SIMカード(ユニバーサルSIM)の場合は最も小さいnano-SIMサイズに切り出す
手で押し出す要領でSIMカードをnanoSIMのサイズに切り出すことができます。ハサミやカッター等は不要です
参考:<Pixel Phoneヘルプ>SIM を入手して Google Pixel に追加する
\ Pixe 9 Pro/XLの購入はオンラインがお得 /
nanoSIMとeSIMを組み合わせてGoogle Pixel 9 Pro/Pro XLでデュアルSIMが可能
画像引用元:Google Pixel 9 Pro製品情報ページ
Google Pixel 9 Pro/Pro XLには、
- 現行物理SIMで最もコンパクトなnanoSIM
- カード差し替え不要で通信回線を利用開始できるeSIM
が用意されているため、
- 物理SIM+eSIMによる2回線
の組み合わせで、2つのモバイル通信会社を同時に利用することができます。
近年ではeSIMに対応する国内のモバイル通信会社やオンライン専用プラン、サブブランド、MVNOが増加しています。
通信料金削減や通信障害対策のためにデュアルSIMでスマホを利用する方が増加しています。
\ Pixe 9 Pro/XLの購入はオンラインがお得 /
Google Pixel 9 Pro/Pro XLのスペックと特長
画像引用元:Google Pixel公式サイト
Google Pixel 9 Proの主なスペックは以下となります。
項目 | 対応スペック |
---|---|
カラー | Rose Quartz(ピンク色)、Hazel(グレー)、Obsidian(ダークグレー)の3カラー |
SSDストレージ | 128GB/256GB/512GBモデルから選択 |
メモリ | 16GB RAM |
プロセッサ | Google Tensor G4、Titan M2 セキュリティ コプロセッサ |
ディスプレイサイズ | 6.3インチ |
ディスプレイ解像度 | 1,280px x 2,856px 496PPIのOLEDディスプレイ |
リフレッシュレート | 最大120Hzに対応 |
カメラ機能 | 広角カメラ 50 メガピクセル Octa PD 広角カメラ 絞り値 ƒ/1.68 画角 82° イメージ センサーのサイズ 1/1.31 インチ ウルトラワイド カメラ 48 メガピクセル Quad PD ウルトラワイド カメラ(オートフォーカス機能付き) 絞り値 ƒ/1.7 画角 123° イメージ センサーのサイズ 1/2.55 インチ 望遠カメラ 48 メガピクセル Quad PD 望遠カメラ 絞り値 ƒ/2.8 画角 22° 光学ズーム 5 倍 超解像ズーム最大 30 倍 イメージ センサーのサイズ 1/2.55 インチ 前面カメラ 42 メガピクセル Dual PD 自撮りカメラ(オートフォーカス機能付き) 絞り値 ƒ/2.2 ウルトラワイド画角 103°13 |
ビデオ撮影 | 背面カメラ 動画ブーストを使った 8K 動画撮影(30 FPS) 4K 動画撮影(24 FPS、30 FPS、60 FPS) 1080p 動画撮影(24 FPS、30 FPS、60 FPS) デュアル露出補正(広角カメラ) 超解像ズーム動画(最大 20 倍) 前面カメラ 4K 動画撮影(30 FPS、60 FPS) |
SIM方式 | Nano-SIM x 1 + eSIM x 1でデュアルSIM対応 |
5G対応 | 5G Sub6に対応/5G mmWaveに非対応 |
Felica | 対応 |
重量 | 199g |
サイズ | 高さ 152.8 mm、幅 72 mm、厚さ 8.5 mm |
バッテリー容量 | 4700mAh 急速充電(30分ほどで55%まで充電 (別売りの Google 45W USB-C® 充電器を使用した場合)) 急速ワイヤレス充電(Qi 認証済み) バッテリーシェア対応 |
画像引用元:Google Pixel公式サイト
Google Pixel 9 Pro XLの主なスペックは以下となります。
項目 | 対応スペック |
---|---|
カラー | Rose Quartz(ピンク色)、Hazel(グレー)、Obsidian(ダークグレー)の3カラー |
SSDストレージ | 128GB/256GB/512GBモデルから選択 |
メモリ | 16GB RAM |
プロセッサ | Google Tensor G4、Titan M2 セキュリティ コプロセッサ |
ディスプレイサイズ | 6.8インチ |
ディスプレイ解像度 | 1,344px x 2,992px 486PPIのOLEDディスプレイ |
リフレッシュレート | 最大120Hzに対応 |
カメラ機能 | 広角カメラ 50 メガピクセル Octa PD 広角カメラ 絞り値 ƒ/1.68 画角 82° イメージ センサーのサイズ 1/1.31 インチ ウルトラワイド カメラ 48 メガピクセル Quad PD ウルトラワイド カメラ(オートフォーカス機能付き) 絞り値 ƒ/1.7 画角 123° イメージ センサーのサイズ 1/2.55 インチ 望遠カメラ 48 メガピクセル Quad PD 望遠カメラ 絞り値 ƒ/2.8 画角 22° 光学ズーム 5 倍 超解像ズーム最大 30 倍 イメージ センサーのサイズ 1/2.55 インチ 前面カメラ 42 メガピクセル Dual PD 自撮りカメラ(オートフォーカス機能付き) 絞り値 ƒ/2.2 ウルトラワイド画角 103° |
ビデオ撮影 | 背面カメラ 動画ブーストを使った 8K 動画撮影(30 FPS) 4K 動画撮影(24 FPS、30 FPS、60 FPS) 1080p 動画撮影(24 FPS、30 FPS、60 FPS) デュアル露出補正(広角カメラ) 超解像ズーム動画(最大 20 倍) 前面カメラ 4K 動画撮影(30 FPS、60 FPS) |
SIM方式 | Nano-SIM x 1 + eSIM x 1でデュアルSIM対応 |
5G対応 | 5G Sub6に対応/5G mmWaveに非対応 |
Felica | 対応 |
重量 | 221g |
サイズ | 高さ 162.8 mm、幅 76.6 mm、厚さ 8.5 mm |
バッテリー容量 | 5,060mAh 急速充電(30分ほどで70%まで充電 (別売りの Google 45W USB-C® 充電器を使用した場合)) 急速ワイヤレス充電(Qi 認証済み) バッテリーシェア対応 |
\ Pixe 9 Pro/XLの購入はオンラインがお得 /
本ページの情報は2024年8月14日時点の情報です。最新の情報については必ず各サービスの公式サイトご確認ください。
Profile
この記事の執筆者
About