【重要】LINEMOのミニプラン(3GB・月額990円)とスマホプラン(20GB・月額2,728円)は、2024年7月29日 21:59をもって新規受付を終了しました。現在のLINEMOの提供プランは「ベストプラン」(3GB・月額990円/10GB・月額2,090円)および「ベストプランV」(30GB・月額2,970円)です。本記事は旧プラン提供当時の情報を含みます。最新情報はLINEMO公式サイトをご確認ください。(2026年8月20日時点) LINEMO(ラインモ)のスマホ対応機種&端末は?
LINEMOで月10GBまで使えて月額2,090円のLINEMOベストプランがスタートしで注目が再び集まっています。月3GB以下なら月額990円(税込)とさらに格安。

画像引用元:LINEMO公式サイト
今回の記事では以下の点を解説しています。
- LINEMOで持ち込んだスマホは使用できるかはLINEMOの対応機種一覧で確認できる
- LINEMOは多くのiPhone機種に対応
- LINEMOはGalaxy/Pixel/AQUOS/OPPO/Xperia/Xiaomi等様々なメーカーの機種に対応
乗り換えでPayPayポイント還元キャンペーン実施中!月990円〜のLINEMOが今アツい!(最新の還元額はLINEMO公式サイトでご確認ください)
LINEMO
公式サイトを見る>
LINEMOベストプラン/ベストプランVの乗り換え・新規契約のPayPayポイント還元額は改定される場合があります。最新の特典額はLINEMO公式サイトでご確認ください。
※ 終了日未定。※ ソフトバンク・ワイモバイル・LINEモバイルからの乗り換えは対象外です。※ 出金・譲渡不可。PayPay公式ストア/PayPayカード公式ストアでも利用可。※ 特典付与対象判定月までに一度でもLINEMOベストプランVから別の料金プランへ変更した場合は、LINEMOベストプラン特典の対象となります。
LINEMOが対応するiPhone一覧
LINEMOで使えるiPhoneは以下の機種であることがLINEMOの公式サイト
で発表されました。
LINEMO対応のiPhone機種の一覧は以下となります。
以下のiPhoneは、au、docomo、SoftBank、楽天モバイル、SIMフリー版ともにそれぞれLINEMOに対応しています。
- iPhone 15/ SIMカード、eSIMともに確認
- iPhone 15 Plus/ SIMカード、eSIMともに確認
- iPhone 15 Pro/ SIMカード、eSIMともに確認
- iPhone 15 Pro Max/ SIMカード、eSIMともに確認
- iPhone 14 Pro Max/ SIMカード、eSIMともに確認
- iPhone 14 Pro/ SIMカード、eSIMともに確認
- iPhone 14 Plus/ SIMカード、eSIMともに確認
- iPhone 14/ SIMカード、eSIMともに確認
- iPhone SE(第3世代)/ SIMカード、eSIMともに確認
- iPhone 13/ SIMカード、eSIMともに確認
- iPhone 13 mini/ SIMカード、eSIMともに確認
- iPhone 13 Pro/ SIMカード、eSIMともに確認
- iPhone 13 Pro Max/ SIMカード、eSIMともに確認
- iPhone 12 / SIMカード、eSIMともに確認
- iPhone 12 mini / SIMカード、eSIMともに確認
- iPhone 12 Pro / SIMカード、eSIMともに確認
- iPhone 12 Pro Max / SIMカード、eSIMともに確認
- iPhone SE(第2世代)/ SIMカード、eSIMともに確認
- iPhone 11 / SIMカード、eSIMともに確認
- iPhone 11 Pro / SIMカード、eSIMともに確認
- iPhone 11 Pro Max / SIMカード、eSIMともに確認
- iPhone XR / SIMカード、eSIMともに確認
- iPhone XS / SIMカード、eSIMともに確認
- iPhone XS Max / SIMカード、eSIMともに確認
- iPhone X / SIMカードのみ確認
- iPhone 8 / SIMカードのみ確認
- iPhone 8 Plus / SIMカードのみ確認
- iPhone 7 / SIMカードのみ確認
- iPhone 7 Plus / SIMカードのみ確認
- iPhone SE / SIMカードのみ確認
- iPhone 6s / SIMカードのみ確認
- iPhone 6s Plus / SIMカードのみ確認
※動作を保証・サポートするものではありません
SIMフリーの端末か、SIMロックを解除した端末であることが必要です。(ソフトバンク・ワイモバイルで購入したのiPhoneの場合はLINEMOのSIMカードを挿入すると、自動でSIMロックが解除されます。)
<ソフトバンク公式サイト>ソフトバンクからLINEMOに乗り換える(MNP)ときに必要なことを知りたい。
乗り換えでPayPayポイント還元キャンペーン実施中!月990円〜のLINEMOが今アツい!(最新の還元額はLINEMO公式サイトでご確認ください)
LINEMO
公式サイトを見る>
LINEMOベストプラン/ベストプランVの乗り換え・新規契約のPayPayポイント還元額は改定される場合があります。最新の特典額はLINEMO公式サイトでご確認ください。
※ 終了日未定。※ ソフトバンク・ワイモバイル・LINEモバイルからの乗り換えは対象外です。※ 出金・譲渡不可。PayPay公式ストア/PayPayカード公式ストアでも利用可。※ 特典付与対象判定月までに一度でもLINEMOベストプランVから別の料金プランへ変更した場合は、LINEMOベストプラン特典の対象となります。
LINEMOが使えるAndroidスマートフォン
LINEMO対応のAndroidスマートフォンは、以下の記事で紹介する機種が発表されています。
LINEMOのAndroid対応機種は、以下の端末がLINEMOの公式サイト
上で発表されています。
iPhone同様、SIMロックが掛かっている場合は、事前にSIMロックの解除が必要になります。(ソフトバンク・ワイモバイルで購入したAndroidの場合は、LINEMOのSIMカードを挿入すると、SIMロック解除コードの入力画面が表示されますので、LINEMOから発行される解除コードを入力し「ロック解除」ボタンを押すことで、SIMロックが解除されます。)
Google Pixelの対応機種
ソフトバンクで販売された機種(20機種)
| 機種名 | SIMカード | eSIM | 5G | 備考 |
|---|
| Google Pixel 3a | 対応 | 非対応 | 非対応 | Android™ 11で確認 |
| Google Pixel 3a XL | 対応 | 非対応 | 非対応 | Android™ 11で確認 |
| Google Pixel 4 | 対応 | 対応 | 非対応 | Android™ 11で確認 |
| Google Pixel 4 XL | 対応 | 対応 | 非対応 | Android™ 11で確認 |
| Google Pixel 4a | 対応 | 対応 | 非対応 | Android™ 11で確認 |
| Google Pixel 4a (5G) | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 11で確認 |
| Google Pixel 5 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 11で確認 |
| Google Pixel 5a (5G) | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 11で確認 |
| Google Pixel 6 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 12で確認 |
| Google Pixel 6a | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 13 で確認 |
| Google Pixel 6 Pro | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 12で確認 |
| Google Pixel 7 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 13で確認 |
| Google Pixel 7a | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 13で確認 |
| Google Pixel 7 Pro | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 13で確認 |
| Google Pixel 8 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 14で確認 |
| Google Pixel 8a | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 14で確認 |
| Google Pixel 8 Pro | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 14で確認 |
| Google Pixel 9 Pro | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 15で確認 |
| Google Pixel 9 Pro Fold | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 15で確認 |
| Google Pixel 10 Pro Fold | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 16で確認 |
auで販売された機種(14機種)
| 機種名 | SIMカード | eSIM | 5G | 備考 |
|---|
| Google Pixel 5 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 11で確認 |
| Google Pixel 6a | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 13で確認 |
| Google Pixel 7 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 13で確認 |
| Google Pixel 7a | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 13で確認 |
| Google Pixel 7 Pro | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 13で確認 |
| Google Pixel 8 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 14で確認 |
| Google Pixel 8a | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 14で確認 |
| Google Pixel 8 Pro | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 14で確認 |
| Google Pixel 9 Pro | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 15で確認 |
| Google Pixel 9 Pro Fold | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 15で確認 |
| Google Pixel 10 Pro Fold | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 16で確認 |
| Google Pixel 9 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 14で確認 |
| Google Pixel 9 Pro XL | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 14で確認 |
| Google Pixel Fold | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 13で確認 |
ドコモで販売された機種(9機種)
| 機種名 | SIMカード | eSIM | 5G | 備考 |
|---|
| Google Pixel 7a | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 13で確認 |
| Google Pixel 8 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 14で確認 |
| Google Pixel 8a | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 14で確認 |
| Google Pixel 8 Pro | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 14で確認 |
| Google Pixel 9 Pro | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 15で確認 |
| Google Pixel 9 Pro Fold | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 15で確認 |
| Google Pixel 10 Pro Fold | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 16で確認 |
| Google Pixel 9 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 14で確認 |
| Google Pixel Fold | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 13で確認 |
SIMフリーで販売された機種(10機種)
| 機種名 | SIMカード | eSIM | 5G | 備考 |
|---|
| Google Pixel 4a (5G) | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 11で確認 |
| Google Pixel 5 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 11で確認 |
| Google Pixel 6 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 12で確認 |
| Google Pixel 6a | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 12で確認 |
| Google Pixel 6 Pro | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 12で確認 |
| Google Pixel 7 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 13で確認 |
| Google Pixel 7a | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 13で確認 |
| Google Pixel 7 Pro | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 13で確認 |
| Google Pixel 9 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 14で確認 |
| Google Pixel Fold | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 13で確認 |
出典:LINEMO公式「動作確認端末」(2026年8月15日取得)https://www.linemo.jp/device/support_list/。最新の対応状況は公式サイトでご確認ください。
Galaxy/Samsungの対応機種
ソフトバンクで販売された機種(8機種)
| 機種名 | SIMカード | eSIM | 5G | 備考 |
|---|
| Galaxy A25 5G | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 15で確認 |
| Galaxy S25 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 15で確認 |
| Galaxy S25 Ultra | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 15で確認 |
| Galaxy S26 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 16で確認 |
| Galaxy S26+ | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 16で確認 |
| Galaxy S26 Ultra | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 16で確認 |
| Galaxy Z Fold7 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 16で確認 |
| Galaxy Z Flip7 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 16で確認 |
ワイモバイルで販売された機種(1機種)
| 機種名 | SIMカード | eSIM | 5G | 備考 |
|---|
| Galaxy A25 5G | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 15で確認 |
auで販売された機種(43機種)
| 機種名 | SIMカード | eSIM | 5G | 備考 |
|---|
| Galaxy A54 5G | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 13で確認 |
| Galaxy A25 5G | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 15で確認 |
| Galaxy S25 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 15で確認 |
| Galaxy S25 Ultra | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 15で確認 |
| Galaxy S26 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 16で確認 |
| Galaxy S26+ | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 16で確認 |
| Galaxy S26 Ultra | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 16で確認 |
| Galaxy Z Fold7 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 16で確認 |
| Galaxy Z Flip7 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 16で確認 |
| Galaxy A20 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 音声通話は利用不可、Android™ 11で確認 |
| Galaxy A21 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 音声通話は利用不可、Android™ 11で確認 |
| Galaxy A23 5G | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 12で確認 |
| Galaxy A41 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 音声通話は利用不可、Android™ 11で確認 |
| Galaxy A51 5G | 対応 | 非対応 | 非対応 | 音声通話は利用不可、Android™ 11で確認 |
| Galaxy A53 5G | 対応 | 非対応 | 対応 | Android™ 12で確認 |
| Galaxy A55 5G | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 14で確認 |
| Galaxy Note10+ | 対応 | 非対応 | 非対応 | 音声通話は利用不可、Android™ 11で確認 |
| Galaxy Note20 Ultra 5G | 対応 | 非対応 | 対応 | 音声通話は利用不可、Android™ 11で確認 |
| Galaxy S20 5G | 対応 | 非対応 | 非対応 | 音声通話は利用不可、Android™ 11で確認 |
| Galaxy S20+ 5G | 対応 | 非対応 | 対応 | 音声通話は利用不可、Android™ 11で確認 |
| Galaxy S21 5G | 対応 | 非対応 | 非対応 | 音声通話は利用不可、Android™ 11で確認 |
| Galaxy S22 | 対応 | 非対応 | 対応 | Android™ 12で確認 |
| Galaxy S22 Ultra | 対応 | 非対応 | 対応 | Android™ 12で確認 |
| Galaxy S23 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 13で確認 |
| Galaxy S23 Ultra | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 13で確認 |
| Galaxy S24 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 14で確認 |
| Galaxy S24 Ultra | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 14で確認 |
| Galaxy Z Flip3 5G | 対応 | 非対応 | 非対応 | 音声通話は利用不可、Android™ 11で確認 |
| Galaxy Z Flip4 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 12で確認 |
| Galaxy Z Flip5 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 13で確認 |
| Galaxy Z Flip6 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 14で確認 |
| Galaxy Z Fold3 5G | 対応 | 非対応 | 対応 | 音声通話は利用不可、Android™ 11で確認 |
| Galaxy Z Fold4 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 12で確認 |
| Galaxy Z Fold5 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 13で確認 |
| Galaxy Z Fold6 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 14で確認 |
| Galaxy A30 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 音声通話は利用不可、Android™ 10で確認 |
| Galaxy A32 5G | 対応 | 非対応 | 対応 | 音声通話は利用不可、Android™ 11で確認 |
| Galaxy S21+ 5G | 対応 | 非対応 | 対応 | 音声通話は利用不可、Android™ 11で確認 |
| Galaxy S23 FE | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 14で確認 |
| Galaxy S24 FE | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 14で確認 |
| Galaxy Z Flip | 対応 | 非対応 | 非対応 | 音声通話は利用不可、Android™ 11で確認 |
| Galaxy Z Flip 5G | 対応 | 非対応 | 対応 | 音声通話は利用不可、Android™ 11で確認 |
| Galaxy Z Fold2 5G | 対応 | 非対応 | 対応 | 音声通話は利用不可、Android™ 11で確認 |
ドコモで販売された機種(39機種)
| 機種名 | SIMカード | eSIM | 5G | 備考 |
|---|
| Galaxy A54 5G | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 13で確認 |
| Galaxy A25 5G | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 15で確認 |
| Galaxy S25 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 15で確認 |
| Galaxy S25 Ultra | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 15で確認 |
| Galaxy S26 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 16で確認 |
| Galaxy S26 Ultra | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 16で確認 |
| Galaxy Z Fold7 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 16で確認 |
| Galaxy Z Flip7 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 16で確認 |
| Galaxy A20 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 音声通話は利用不可、Android™ 11で確認 |
| Galaxy A21 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 音声通話は利用不可、Android™ 10で確認 |
| Galaxy A22 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 音声通話は利用不可、Android™ 11で確認 |
| Galaxy A23 5G | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 12で確認 |
| Galaxy A41 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 音声通話は利用不可、Android™ 11で確認 |
| Galaxy A51 5G | 対応 | 非対応 | 非対応 | 音声通話は利用不可、Android™ 11で確認 |
| Galaxy A52 5G | 対応 | 非対応 | 非対応 | 音声通話は利用不可、Android™ 11で確認 |
| Galaxy A53 5G | 対応 | 非対応 | 対応 | Android™ 12で確認 |
| Galaxy A55 5G | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 14で確認 |
| Galaxy Note10+ | 対応 | 非対応 | 非対応 | 音声通話は利用不可、Android™ 11で確認 |
| Galaxy Note20 Ultra 5G | 対応 | 非対応 | 対応 | 音声通話は利用不可、Android™ 11で確認 |
| Galaxy S10 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 音声通話は利用不可、Android™ 12で確認 |
| Galaxy S10+ Olympic Games Edition | 対応 | 非対応 | 非対応 | 音声通話は利用不可、Android™ 11で確認 |
| Galaxy S20 5G | 対応 | 非対応 | 非対応 | 音声通話は利用不可、Android™ 11で確認 |
| Galaxy S20+ 5G | 対応 | 非対応 | 対応 | 音声通話は利用不可、Android™ 11で確認 |
| Galaxy S21 5G | 対応 | 非対応 | 非対応 | 音声通話は利用不可、Android™ 11で確認 |
| Galaxy S21 Ultra 5G | 対応 | 非対応 | 対応 | 音声通話は利用不可、Android™ 11で確認 |
| Galaxy S22 | 対応 | 非対応 | 対応 | Android™ 12で確認 |
| Galaxy S22 Ultra | 対応 | 非対応 | 対応 | Android™ 12で確認 |
| Galaxy S23 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 13で確認 |
| Galaxy S23 Ultra | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 13で確認 |
| Galaxy S24 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 14で確認 |
| Galaxy S24 Ultra | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 14で確認 |
| Galaxy Z Flip3 5G | 対応 | 非対応 | 非対応 | 音声通話は利用不可、Android™ 11で確認 |
| Galaxy Z Flip4 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 12で確認 |
| Galaxy Z Flip5 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 13で確認 |
| Galaxy Z Flip6 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 14で確認 |
| Galaxy Z Fold3 5G | 対応 | 非対応 | 対応 | 音声通話は利用不可、Android™ 11で確認 |
| Galaxy Z Fold4 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 12で確認 |
| Galaxy Z Fold5 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 13で確認 |
| Galaxy Z Fold6 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 14で確認 |
出典:LINEMO公式「動作確認端末」(2026年8月15日取得)https://www.linemo.jp/device/support_list/。最新の対応状況は公式サイトでご確認ください。
ASUSの対応機種
SIMフリーで販売された機種(22機種)
| 機種名 | SIMカード | eSIM | 5G | 備考 |
|---|
| ROG Phone 3 | 対応 | 非対応 | 対応 | Android™ 11で確認 |
| ROG Phone 5 | 対応 | 非対応 | 対応 | Android™ 11で確認 |
| ROG Phone 5 Ultimate | 対応 | 非対応 | 対応 | Android™ 11で確認 |
| ROG Phone 5s | 対応 | 非対応 | 対応 | Android™ 11で確認 |
| ROG Phone 5s Pro | 対応 | 非対応 | 対応 | Android™ 11で確認 |
| ROG Phone 6 | 対応 | 非対応 | 対応 | Android™ 12で確認 |
| ROG Phone 6 Pro | 対応 | 非対応 | 対応 | Android™ 12で確認 |
| ROG Phone 7 | 対応 | 非対応 | 対応 | Android™ 13で確認 |
| ROG Phone 7 Ultimate | 対応 | 非対応 | 対応 | Android™ 13で確認 |
| ROG Phone 8 | 対応 | 非対応 | 対応 | Android™ 14で確認 |
| ROG Phone 8 Pro | 対応 | 非対応 | 対応 | Android™ 14で確認 |
| ROG Phone 9 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 15で確認 |
| ROG Phone 9 Pro | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 15で確認 |
| Smartphone for Snapdragon Insiders | 対応 | 非対応 | 対応 | Android™ 11で確認 |
| ZenFone 7 | 対応 | 非対応 | 対応 | Android™ 11で確認 |
| ZenFone 7 Pro | 対応 | 非対応 | 対応 | Android™ 11で確認 |
| Zenfone 8 | 対応 | 非対応 | 対応 | Android™ 11で確認 |
| Zenfone 8 Flip | 対応 | 非対応 | 対応 | Android™ 11で確認 |
| Zenfone 9 | 対応 | 非対応 | 対応 | Android™ 12で確認 |
| Zenfone 10 | 対応 | 非対応 | 対応 | Android™ 13で確認 |
| Zenfone 11 Ultra | 対応 | 非対応 | 対応 | Android™ 14で確認 |
| Zenfone 12 Ultra | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 15で確認 |
出典:LINEMO公式「動作確認端末」(2026年8月15日取得)https://www.linemo.jp/device/support_list/。最新の対応状況は公式サイトでご確認ください。
BALMUDA Phoneの対応機種
BALMUDA(ソフトバンク)
- BALMUDA Phone/ SIMカードのみ確認
BALMUDA(SIMフリー)
- BALMUDA Phone/ SIMカードのみ確認
arrows/富士通の対応機種
ソフトバンクで販売された機種(3機種)
| 機種名 | SIMカード | eSIM | 5G | 備考 |
|---|
| arrows U | 対応 | 非対応 | 非対応 | Android™ 10で確認 |
| arrows We | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 11で確認 |
| arrows We2 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 14で確認 |
ワイモバイルで販売された機種(2機種)
| 機種名 | SIMカード | eSIM | 5G | 備考 |
|---|
| arrows J | 対応 | 非対応 | 非対応 | Android™ 9で確認 |
| らくらくスマートフォン a(A401FC) | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 14で確認 |
auで販売された機種(3機種)
| 機種名 | SIMカード | eSIM | 5G | 備考 |
|---|
| arrows We | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 11で確認 |
| arrows We2 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 14で確認 |
| らくらくスマートフォン Lite | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 14で確認 |
ドコモで販売された機種(11機種)
| 機種名 | SIMカード | eSIM | 5G | 備考 |
|---|
| arrows We | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 11で確認 |
| arrows We2 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 14で確認 |
| arrows 5G | 対応 | 非対応 | 対応 | Android™ 12で確認 |
| arrows Be4 | 対応 | 非対応 | 非対応 | Android™ 11で確認 |
| arrows Be4 Plus | 対応 | 非対応 | 非対応 | Android™ 11で確認 |
| arrows NX9 | 対応 | 非対応 | 非対応 | Android™ 11で確認 |
| arrows We2 Plus | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 14で確認 |
| らくらくスマートフォン(F-41F) | 対応 | 非対応 | 非対応 | テザリングは利用不可、Android™ 8.1.0で確認 |
| らくらくスマートフォン(F-42A) | 対応 | 非対応 | 非対応 | Android™ 10で確認 |
| らくらくスマートフォン(F-52B) | 対応 | 非対応 | 非対応 | Android™ 11で確認 |
| らくらくスマートフォン(F-53E) | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 14で確認 |
SIMフリーで販売された機種(1機種)
| 機種名 | SIMカード | eSIM | 5G | 備考 |
|---|
| らくらくスマートフォン Lite | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 14で確認 |
出典:LINEMO公式「動作確認端末」(2026年8月15日取得)https://www.linemo.jp/device/support_list/。最新の対応状況は公式サイトでご確認ください。
HTCの対応機種
HTC(ソフトバンク)
HTC(ワイモバイル)
- Android One X2/ SIMカードで確認
Huaweiの対応機種
ワイモバイルで販売された機種(1機種)
| 機種名 | SIMカード | eSIM | 5G | 備考 |
|---|
| P30 lite | 対応 | 非対応 | 非対応 | Android™ 10で確認 |
auで販売された機種(1機種)
| 機種名 | SIMカード | eSIM | 5G | 備考 |
|---|
| P30 lite Premium | 対応 | 非対応 | 非対応 | Android™ 10で確認 |
楽天モバイルで販売された機種(2機種)
| 機種名 | SIMカード | eSIM | 5G | 備考 |
|---|
| P30 lite | 対応 | 非対応 | 非対応 | EMUI10.0.0.510で確認。 |
| nova 5T | 対応 | 非対応 | 非対応 | EMUI 11.0.0.178で確認。USBデザリング非対応 |
SIMフリーで販売された機種(7機種)
| 機種名 | SIMカード | eSIM | 5G | 備考 |
|---|
| P30 lite | 対応 | 非対応 | 非対応 | EMUI10.0.0.510で確認。 |
| nova 5T | 対応 | 非対応 | 非対応 | EMUI 11.0.0.178で確認。USBデザリング非対応 |
| Mate P30 Pro 5G | 対応 | 非対応 | 対応 | EMUI11.0.0.194で確認。USBデザリング非対応 |
| nova lite 3 | 対応 | 非対応 | 非対応 | EMUI 10.0.0.326で確認。 |
| P40 lite 5G | 対応 | 非対応 | 対応 | EMUI 10.1.1.258で確認。USBデザリング非対応 |
| P40 lite E | 対応 | 非対応 | 非対応 | EMUI 10.1.0.210で確認。USBデザリング非対応 |
| P40 Pro | 対応 | 対応 | 対応 | Emui 11.0.0.211で確認。USBデザリング非対応 |
出典:LINEMO公式「動作確認端末」(2026年8月15日取得)https://www.linemo.jp/device/support_list/。最新の対応状況は公式サイトでご確認ください。
京セラの対応機種
ソフトバンクで販売された機種(2機種)
| 機種名 | SIMカード | eSIM | 5G | 備考 |
|---|
| DIGNO BX | 対応 | 非対応 | 非対応 | Android™ 10で確認 |
| DuraForce EX | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 13で確認 |
ワイモバイルで販売された機種(3機種)
| 機種名 | SIMカード | eSIM | 5G | 備考 |
|---|
| かんたんスマホ2 | 対応 | 非対応 | 非対応 | Android™ 10で確認 |
| かんたんスマホ2+ | 対応 | 対応 | 非対応 | Android™ 12で確認 |
| かんたんスマホ3 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 13で確認 |
auで販売された機種(10機種)
| 機種名 | SIMカード | eSIM | 5G | 備考 |
|---|
| BASIO4 | 対応 | 非対応 | 非対応 | Android™ 10で確認 |
| BASIO active3 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 14で確認 |
| GRATINA | 対応 | 非対応 | 非対応 | 音声通話は利用不可、Android™ 11で確認 |
| TORQUE 5G | 対応 | 非対応 | 対応 | Android™ 11で確認 |
| TORQUE G04 | 対応 | 非対応 | 非対応 | Android™ 10で確認 |
| TORQUE G06 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 13で確認 |
| TORQUE G07 | 対応 | 非対応 | 対応 | Android™ 16で確認 |
| DIGNO SX3 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 13で確認 |
| BASIO active | 対応 | 非対応 | 対応 | Android™ 12で確認 |
| BASIO active2 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 14で確認 |
ドコモで販売された機種(2機種)
| 機種名 | SIMカード | eSIM | 5G | 備考 |
|---|
| DuraForce EX | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 13で確認 |
| あんしんスマホ(KY-51B) | 対応 | 非対応 | 非対応 | Android™ 11で確認 |
UQモバイルで販売された機種(1機種)
| 機種名 | SIMカード | eSIM | 5G | 備考 |
|---|
| BASIO4 | 対応 | 非対応 | 非対応 | Android™ 10で確認 |
SIMフリーで販売された機種(2機種)
| 機種名 | SIMカード | eSIM | 5G | 備考 |
|---|
| BASIO4 | 対応 | 非対応 | 非対応 | Android™ 10で確認 |
| BASIO active2 | 対応 | 対応 | 対応 | Android™ 14で確認 |
出典:LINEMO公式「動作確認端末」(2026年8月15日取得)https://www.linemo.jp/device/support_list/。最新の対応状況は公式サイトでご確認ください。
LGの対応機種
ソフトバンクで販売された機種(3機種)
| 機種名 | SIMカード | eSIM | 5G | 備考 |
|---|
| LG G8X ThinQ | 対応 | 非対応 | 非対応 | Android™ 10で確認 |
| LG K50 | 対応 | 非対応 | 非対応 | Android™ 10で確認 |
| LG V60 ThinQ 5G (5G対応) | 対応 | 非対応 | 対応 | Android™ 10で確認 |
ドコモで販売された機種(4機種)
| 機種名 | SIMカード | eSIM | 5G | 備考 |
|---|
| LG style2 | 対応 | 非対応 | 非対応 | Android™ 10で確認 |
| LG style3 | 対応 | 非対応 | 非対応 | Android™ 10で確認 |
| LG V60 ThinQ 5G (5G非対応) | 対応 | 非対応 | 非対応 | テザリングは利用不可、Android™ 12で確認 |
